قياس الإشعاع الضوئي النشط الساقط والمنقول في المظلات النباتية عرض مباشر لمؤشر مساحة الورقة (LAI) يمكن استخدامه في الظروف الغائمة والصافية محلل غطاء نباتي مثبت وذو جودة بحثية مثالي لتطبيقات تحديد النمط الظاهري
يستخدم نظام تحليل غطاء النبات SunScan القياسات الميدانية للإشعاع النشط الضوئي (PAR) في أغطية المحاصيل لتوفير معلومات قيمة حول مؤشر مساحة الورقة (LAI) وإنتاج الكتلة الحيوية.
تم تحسين جهاز تحليل غطاء النبات SunScan لقياس الإشعاع الضوئي النشط (PAR) بدقة في الأغطية النباتية المنخفضة والمتجانسة، كما هو الحال في معظم المحاصيل الزراعية.
يتيح المسبار الذي يبلغ طوله مترًا واحدًا إجراء متوسط مكاني سريع للمساحات الكبيرة ورسم خرائط الإشعاع الضوئي النشط للمحاصيل غير المتجانسة مثل مزارع الكروم والبساتين. بفضل مستشعر الإشعاع الضوئي النشط المرجعي الفريد BF5، يمكن استخدام جهاز تحليل غطاء النبات SunScan في معظم الظروف الجوية.مواصفة
| مسبار SunScan من النوع SS1 | |
| منطقة نشطة | 1 متر × 13 مم عرضًا، تباعد المستشعرات 15.6 مم |
| الاستجابة الطيفية | 400 – 700 نانومتر (PAR) |
| وقت القياس | 120 مللي ثانية |
| أعلى قراءة | 2500 ميكرومول / م² ثانية⁻¹ |
| دقة | 0.3 ميكرومول / م² ثانية⁻¹ |
| الخطية | أفضل من 1% |
| دقة | ± 10% |
| مخرج تناظري | 1 ملي فولت لكل ميكرومول.م⁻² ثانية⁻¹ |
| واجهة تسلسلية | موصل RS232 ذو 9 دبابيس أنثوية "D" |
| البيئة | IP65، درجة حرارة التشغيل من 0 إلى 60 درجة مئوية |
| الحجم والوزن | 1300 (طول) × 100 (عرض) × 130 (ارتفاع) ملم، 1.7 كجم |
| قوة | 4 بطاريات قلوية من نوع AA (عمرها الافتراضي يصل إلى سنة واحدة) |
| نوع مستشعر أشعة الشمس BF5 | |
| حساسية الإخراج الكلية والمنتشرة | 1 ملي فولت / ميكرومول.م -2 ث -1 PAR مصحح جيب التمام |
| دقة | الإجمالي ± 12% ± 10 ميكرومول/ م² ث⁻¹ ، الانتشار ± 15% ± 10 ميكرومول/ م² ث⁻¹ |
| نطاق درجة الحرارة | من -20 إلى +50 درجة مئوية باستخدام البطاريات القلوية |
| يتراوح | 0 – 2500 ميكرومول.م -2 ث -1 (إجمالي ومنتشر) |
| الاستجابة الطيفية | PAR (400-700 نانومتر) |
| قوة | بطاريتان قلويتان من نوع AA (عمر افتراضي يصل إلى سنة واحدة) |
| جهد الدخل | 5 – 15 فولت تيار مستمر (يتم تشغيله بواسطة SunScan) |
| الحجم والوزن | 120 × 122 × 95 مم، 635 غرام |
| جهاز مساعد رقمي شخصي متين من نوع RPDA3 | |
| شاشة | قابل للقراءة تحت أشعة الشمس |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| خيارات العرض | أ) مؤشر مساحة الورقة (LAI) ب) متوسط الإشعاع الضوئي النشط (PAR) ج) جميع قراءات المستشعرات الفردية |
| البيئة | IP67، من -30 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، اختبار السقوط من ارتفاع 1.2 متر |
| قوة | بطارية قابلة للشحن، تدوم حتى 12 ساعة من الاستخدام المتواصل |
| ذاكرة | أكثر من مليون قراءة |
| الحجم والوزن | 191 × 80 × 35 مم، 490 غرام |
مواصفة
| مسبار SunScan من النوع SS1 | |
| منطقة نشطة | 1 متر × 13 مم عرضًا، تباعد المستشعرات 15.6 مم |
| الاستجابة الطيفية | 400 – 700 نانومتر (PAR) |
| وقت القياس | 120 مللي ثانية |
| أعلى قراءة | 2500 ميكرومول / م² ثانية⁻¹ |
| دقة | 0.3 ميكرومول / م² ثانية⁻¹ |
| الخطية | أفضل من 1% |
| دقة | ± 10% |
| مخرج تناظري | 1 ملي فولت لكل ميكرومول.م⁻² ثانية⁻¹ |
| واجهة تسلسلية | موصل RS232 ذو 9 دبابيس أنثوية "D" |
| البيئة | IP65، درجة حرارة التشغيل من 0 إلى 60 درجة مئوية |
| الحجم والوزن | 1300 (طول) × 100 (عرض) × 130 (ارتفاع) ملم، 1.7 كجم |
| قوة | 4 بطاريات قلوية من نوع AA (عمرها الافتراضي يصل إلى سنة واحدة) |
| نوع مستشعر أشعة الشمس BF5 | |
| حساسية الإخراج الكلية والمنتشرة | 1 ملي فولت / ميكرومول.م -2 ث -1 PAR مصحح جيب التمام |
| دقة | الإجمالي ± 12% ± 10 ميكرومول/ م² ث⁻¹ ، الانتشار ± 15% ± 10 ميكرومول/ م² ث⁻¹ |
| نطاق درجة الحرارة | من -20 إلى +50 درجة مئوية باستخدام البطاريات القلوية |
| يتراوح | 0 – 2500 ميكرومول.م -2 ث -1 (إجمالي ومنتشر) |
| الاستجابة الطيفية | PAR (400-700 نانومتر) |
| قوة | بطاريتان قلويتان من نوع AA (عمر افتراضي يصل إلى سنة واحدة) |
| جهد الدخل | 5 – 15 فولت تيار مستمر (يتم تشغيله بواسطة SunScan) |
| الحجم والوزن | 120 × 122 × 95 مم، 635 غرام |
| جهاز مساعد رقمي شخصي متين من نوع RPDA3 | |
| شاشة | قابل للقراءة تحت أشعة الشمس |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| خيارات العرض | أ) مؤشر مساحة الورقة (LAI) ب) متوسط الإشعاع الضوئي النشط (PAR) ج) جميع قراءات المستشعرات الفردية |
| البيئة | IP67، من -30 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، اختبار السقوط من ارتفاع 1.2 متر |
| قوة | بطارية قابلة للشحن، تدوم حتى 12 ساعة من الاستخدام المتواصل |
| ذاكرة | أكثر من مليون قراءة |
| الحجم والوزن | 191 × 80 × 35 مم، 490 غرام |
| الشركة المصنعة | Delte-T |
|---|---|
| الأبعاد | .. × .. سم |
| الوزن | ..جم |
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة
المنتجات الأخرى ذات الصلة التي تصفحها الزوار
الحد الأقصى لشراء هذا المنتج هو () قطعة