جهاز مميز من إيزى تست
7 فى 1 شرائط اختبار مياه حوض السمك
مجموعة اختبار أسماك المياه المالحة المزروعة في المياه العذبة
إجمالي الصلابة (GH)، النترات (NO3)، النتريت (NO2)، الكلور، القلوية الكلية، الكربونات (KH)، الرقم الهيدروجيني
| النترات (NO3) جزء في المليون 60 ثانية | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| النترات (NO2) جزء في المليون 60 ثانية | 1 | 5 | 10 | ||
| الكلور (Cl2) جزء في المليون 15 ثانية | 0.8 | 1.5 | 3.0 | ||
| العسر الكلي (GH) جزء في المليون 15 ثانية | 25 | 75 | 150 | 300 | |
| القلوية الكلية (TA) جزء في المليون 15 ثانية | 40 | 80 | 120 | 180 | 300 |
| الكربونات (KH) جزء في المليون 15 ثانية | 40 | 80 | 120 | 180 | 300 |
| الأس الهيدروجيني (PH) جزء في المليون 15 ثانية | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 |
| الشركة المصنعة | ... |
|---|---|
| الأبعاد | .. × .. سم |
| الوزن | ..جم |
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة
المنتجات الأخرى ذات الصلة التي تصفحها الزوار
الحد الأقصى لشراء هذا المنتج هو () قطعة